序號公司簡稱 公司全稱 成立日期 注冊資本(萬) 地區(qū)
1 國民信托 國民信托有限公司 1987-01-12 100000.00 北京
2 國投信托 國投信托有限公司 1986-06-26 120480.00北京
3華鑫信托 華鑫國際信托有限公司 1984-06-01 220000.00北京
4 外貿(mào)信托 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司1987-09-30 220000.00北京
5 金谷信托 中國金谷國際信托有限責(zé)任公司1993-04-21 120000.00北京
6 英大信托 英大國際信托有限責(zé)任公司 1987-03-12 182200.00北京
7 北京國投 北京國際信托有限公司 1984-10-05 140000.00 北京
8 中誠信托 中誠信托有限責(zé)任公司 1995-11-20 245700.00 北京
9 中糧信托 中糧信托有限責(zé)任公司 2009-07-27 149981.25 北京
10 中信信托 中信信托有限責(zé)任公司 1988-03-05 120000.00北京
11 愛建信托 上海愛建信托有限責(zé)任公司 1986-08-01 300000.00上海
12 安信信托 安信信托投資股份有限公司 1995-09-15 45410.98 上海
13 中泰信托 中泰信托有限責(zé)任公司 2002-03-08 51160.00 上海
14 華澳信托 華澳國際信托有限公司 1992-11-06 60000.00 上海
15 上海信托 上海國際信托有限公司 1981-05-06 250000.00上海
16 中海信托 中海信托股份有限公司 1988-07-02 250000.00上海
17 華寶信托 華寶信托有限責(zé)任公司 1998-07-05 1000000000上海
18 東莞信托 東莞信托有限公司 1987-03-13 120000.00廣東
19 大業(yè)信托 大業(yè)信托有限責(zé)任公司 1992-12-18 30000.00 廣東
20 粵財信托 廣東粵財信托有限公司 1985-03-07 150000.00 廣東
21 平安信托 平安信托有限責(zé)任公司 1984-11-19 698800.00 廣東
22 華潤信托 華潤深國投信托有限公司 1982-08-24 263000.00 廣東
23 中投信托 中建投信托有限責(zé)任公司 1979-08-27 150000.00 浙江
24 杭州工商信托 杭州工商信托股份有限公司 1986-12-16 50000.00浙江
25 昆侖信托 昆侖信托有限責(zé)任公司 1992-10-20 300000.00浙江
26 萬向信托 萬向信托有限公司 2012-08-18 65000.00 浙江
27 浙金信托 浙商金匯信托股份有限公司 1993-05-19 50000.00 浙江
28 紫金信托 紫金信托有限責(zé)任公司 1992-09-25 50000.00 江蘇
29 國聯(lián)信托 國聯(lián)信托股份有限公司 1987-02-01 123000.00江蘇
30 江蘇信托 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 1992-06-05 248389.90江蘇
31 蘇州信托 蘇州信托有限公司 2002-09-18 120000.00江蘇
32 長安信托 長安國際信托股份有限公司 1999-12-28 125888.00陜西
33 陜國投 陜西省國際信托股份有限公司 1985-01-05 121466.74陜西
34西部信托 西部信托有限公司 2002-07-18 62000.00 陜西
35 建信信托 建信信托有限責(zé)任公司 2003-12-31 152727.00安徽
36 國元信托 安徽國元信托有限責(zé)任公司 2001-12-20 120000.00安徽
37 百瑞信托 百瑞信托有限責(zé)任公司 1986-04-15 350000.00河南
39 中原信托 中原信托有限公司 2002-11-27 150000.00 河南
40 北方信托 北方國際信托股份有限公司 1987-10-13 100099.89天津
41 天津信托 天津信托有限責(zé)任公司 1986-09-23 150000.00天津
42 長城新盛信托 新疆長城新盛信托有限責(zé)任公2011-10-08 30000.00新疆
43 華融國際信托 華融國際信托有限責(zé)任公司 2008-05-19 151777.00新疆
44 重慶信托 重慶國際信托有限公司 1984-10-22 243873.00 重慶
45 新華信托 新華信托股份有限公司 1998-04-20 120000.00 重慶
46 四川信托 四川信托有限公司 2010-11-28 130000.00 四川
47 中鐵信托 中鐵信托有限責(zé)任公司 2002-12-11 120000.00 四川
48 方正東亞信托 方正東亞信托有限責(zé)任公司 1991-06-17 100000.00湖北
49 交銀國際信托 交銀國際信托有限公司 2003-01-30 317600.00湖北
50 陸家嘴信托 陸家嘴國際信托有限公司 2003-10-08 106834.62山東
51 山東信托 山東省國際信托有限公司 1988-02-28 128000.00山東
52 廈門信托 廈門國際信托有限公司 2002-05-10 100000.00福建
53 興業(yè)國際信托 興業(yè)國際信托有限公司 2003-03-18 257600.00福建
54 中航信托 中航信托股份有限公司 2009-12-28 150000.50江西
55 中江信托 中江國際信托股份有限公司 2003-04-14 115600.00江西
56 華宸信托 華宸信托有限責(zé)任公司 2003-03-20 57200.00內(nèi)蒙古
57 新時代信托 新時代信托股份有限公司 2004-02-27 120000.00內(nèi)蒙古
58 中融信托 中融國際信托有限公司 1993-01-15 160000.00 黑龍江
59 吉林信托 吉林省信托有限責(zé)任公司 2002-03-19 159600.00 吉林
60 華信信托 大連華信信托股份有限公司 1987-04-24 300000.00 遼寧
61 甘肅信托 甘肅省信托有限責(zé)任公司 2002-08-05 101819.05 甘肅
62 華能貴誠 華能貴誠信托有限公司 2002-09-29 200000.00 貴州
63 西藏信托 西藏信托有限公司 1991-10-05 40000.00 西藏
64 云國投 云南國際信托有限公司 1997-09-03 40000.00 云南
65 山西信托 山西信托股份有限公司 2002-07-02 135700.00山西
66 五礦國際信托 五礦國際信托有限公司 1997-09-23 120000.00 青海
67 湖南信托 湖南省信托有限責(zé)任公司 2002-12-27 120000.00 湖南
68 渤海信托 渤海國際信托有限公司 2004-04-08 200000.00 河北