國家或地區(qū) | 注冊需時 (比較順利申請算) |
注冊有效期 | 附注 |
香港 | 6-9個月 | 10年 | |
澳門 | 6-9個月 | 7年 | |
新加坡 | 6-9個月 | 10年 | |
臺灣 | 10-15個月 | 3年或10年 | 包20項(xiàng)商品或服務(wù) |
韓國 | 12-18個月 | 10年 | |
日本 | 9-15個月 | 10年 | |
菲律賓 | 36-48個月 | 10年 | |
印度尼西亞 | 15-18個月 | 10年 | |
馬來西亞 | 24-30個月 | 10年 | |
泰國 | 15-24個月 | 10年 | 包10項(xiàng)商品或服務(wù) |
越南 | 12-18個月 | 10年 | |
柬埔寨 | 12-15個月 | 10年 | |
緬甸 | 3-4個月 | 3年 | 包每3年在當(dāng)?shù)貓?bào)章刊登商標(biāo)注冊戶示 |
文萊 | 12-24個月 | 10年 | |
印度 | 24-36個月 | 10年 | |
巴基斯坦 | 30-48個月 | 7年 | |
澳大利亞(澳洲) | 10-12個月 | 10年 | |
新西蘭 | 6-12個月 | 7年 | |
阿富汗 | 6-12個月 | 10年 | |
孟加拉國 | 30-36個月 | 7年 | |
不丹 | 6-12個月 | 10年 | |
朝鮮民主主義人民共和國(北韓) | 9-12個月 | 10年 | |
老撾 | 6個月 | 10年 | |
馬爾代夫 | 1個月 | 3年 | 包每3年在當(dāng)?shù)貓?bào)章刊登商標(biāo)注冊戶示 |
蒙古 | 6-9個月 | 10年 | |
尼泊爾 | 18-24個月 | 7年 | |
斯里蘭卡 | 21-27個月 | 10年 | |
東帝汶 | 1個月 | 2年 | 包每2年在當(dāng)?shù)貓?bào)章刊登商標(biāo)注冊戶示 |
斐濟(jì)群島 |
36-48個月 | 14年 | |
基里巴斯 | 6-12個月 | 少于10年 | |
瑙魯 | 1個月 | 3年 | 包每3年在當(dāng)?shù)貓?bào)章刊登商標(biāo)注冊戶示 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 6-9個月 | 10年 | |
薩摩亞 | 36-48個月 | 14年 | |
所羅門群島 | 36-48個月 | 10年 | |
湯加 | 6-12個月 | 10年 | |
圖瓦盧 | 6-12個月 | 10年 | |
瓦努阿圖 | 6-12個月 | 10年 | |
土耳其 | 15-21個月 | 10年 | |
敘利亞 | 3-6個月 | 10年 | |
英屬處女島 | 12個月 | 10年 | |
吉爾吉斯坦 | 18個月 | 10年 | |
卡塔爾 | 12個月 | 10年 | |
尼日利亞 | 24-36個月 | 7年 | |
哈薩克斯坦 | 15-18個月 | 10年 | |
岡比亞 | 12-24個月 | 10年 | |
馬拉維 | 12-18個月 | 10年 |