安 圭 拉 | 巴 哈 馬 | 巴 巴 多 斯 | 伯 利 茲 | 英 屬 維 爾 京 | 開 曼 群 島 | 香 港 | 馬 恩 島 | 澤 西 | ||
公司 類型 | 國(guó) 際 商 業(yè) | 國(guó) 際 商 業(yè) | 國(guó) 際 商 業(yè) | 國(guó) 際 商 業(yè) | 商 業(yè) | 免 除 | 私 人 有 限 | 私 人 有 限 | 混 合 | 有 限 |
適用 法律 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 | 普 通 法 |
現(xiàn)成 公司 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
注冊(cè) 時(shí)間a | 1 小 時(shí) | 2 至 5 天 | 10 至 14 天 | 1 天 | 2 天 | 2 天 | 10 天 | 1 至 5天 | 1 至 5天 | 10 至 14天 |
政府 費(fèi)用 | 200 美金 | 350 美金 | 425 美金 | 100 美金 | 350 美金 | 600 美金 | 450 美金 | 250 英鎊 | 250 英鎊 | 無 |
海外 收入 納稅 要求 | 無 | 無 | 1 - 1.25 % | 無 | 無 | 無 | 海外 所得 免稅 | 0- 10 % | 0- 10 % | 0- 10 % |
數(shù)據(jù) 透明 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是2 | 僅限 英國(guó) | 僅限 英國(guó) | 否 |
最少 實(shí)付 股本 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 港幣 | 1 英鎊 | 1 英鎊 | 1 英鎊 |
常用 授權(quán) 股本 | 五萬(wàn) 美金 | 五萬(wàn) 美金 | 一千 美金 | 五萬(wàn) 美金 | 五萬(wàn) 美金 | 五萬(wàn) 美金 | 一萬(wàn) 港幣 | 兩千 英鎊 | 兩千 英鎊 | 一萬(wàn) 英鎊 |
最少 董事 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
需要 本地 董事 | 否 | 是1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
董事 信息 透明 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
董事 會(huì)議 地點(diǎn) | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
股東 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可選 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
股東 開會(huì) 地點(diǎn) | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
本地 秘書 要求 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
審計(jì) | 否 | 否 | 是b | 否 | 否 | 否 | 是 | 是c | 是 | 否 |
賬 目 信息 披露 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否 可以 遷冊(cè) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
中國(guó) 使館 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是3 | 否 | 否 | 否 |
安 圭 拉 | 巴 哈 馬 | 巴 巴 多 斯 | 伯 利 茲 | 英 屬 維 爾 京 | 開 曼 群 島 | 香 港 | 馬 恩 島 | 澤 西 |
3. 中國(guó)外交部駐港機(jī)構(gòu)
納 閩 | 毛 里 求 斯 | 尼 維 斯 | 巴 拿 馬 | 塞 舌 爾 | 新 加 坡 | |||||
公司 類型 | OC 貿(mào)易 |
OC 非 貿(mào)易
|
GBCI | GBCII | NBCO | LLC | 非 居 民 | 國(guó) 際 商 業(yè) 公 司 | CSL | 私 人 有 限 |
適用 法律 | 普 通 法 | 普 通 法 | 混 合 | 混 合 | 普 通 法 | 普 通 法 | 民 法 | 混 合 | 混 合 | 普 通 法 |
現(xiàn)成 公司 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 |
注冊(cè) 時(shí)間a | 8 天 | 8 天 | 4 周 | 3 天 | 1 - 5 天 | 1 - 5 天 | 2 天 | 2 天 | 2 周 | 5 天 |
政府 費(fèi)用 | 2600 馬幣 | 2600 馬幣 | 1600 美金 (FSC) 225 美金 (ROC) | 1600 美金 (FSC) 225 美金 (ROC) | 220 美金 | 220 美金 | 300 美金 | 100 美金 | 1100 美金 | 365 新幣 |
海外 收入 納稅 要求 | 3% 或20K 馬幣 | 無 | 0 - 3 % | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1.5 % | 根據(jù) 實(shí)際 經(jīng)營(yíng) 情況 |
數(shù)據(jù) 透明 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
最少 實(shí)付 股本 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 美金 | 1 新幣 |
常用 授權(quán) 股本 | 一萬(wàn) 美金 | 一萬(wàn) 零一 美金 | 一百 萬(wàn) 美金 | 無 | 一千 美金 | 一千 美金 | 一萬(wàn) 美金 | 十萬(wàn) 美金 | 五千 美金 | - |
最少 董事 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
需要 本地 董事 | 否 | 否 | 是4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
董事 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
董事 會(huì)議 地點(diǎn) | 任何 | 任何 | 任何5 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
股東 信息 透明 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可選 | 否 | 否 | 是 |
股東 開會(huì) 地點(diǎn) | 任何 | 任何 | 當(dāng)?shù)?-代理 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 | 任何 |
本地 秘書 要求 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
審計(jì) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 無 | 是c |
賬目 披露 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是C |
是否 可以 遷冊(cè) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 |
中國(guó) 使館 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
納閩 | 毛里求斯 | 尼維斯 | 巴 拿 馬 | 塞舌爾 | 新 加 坡 |
a 注冊(cè)時(shí)間是指當(dāng)?shù)毓咀?cè)處在資料齊備的情況下,讓公司注冊(cè)成立的時(shí)間,而不是CIL接受您的委托到拿到資料的時(shí)間,一般來說這個(gè)時(shí)間現(xiàn)成公司可以在1周內(nèi)完成,新注冊(cè)一般在2周內(nèi)完成。
b 如果收入超過50萬(wàn)美金。