國際航空公司 | |||
中文名稱 | 英文名稱 | 2位代碼 | 3位代碼 |
港龍航空公司 | Dragon Air | KA | KDA |
大韓航空公司 | Korean Air | KE | AKA |
韓亞航空公司 | Asiana Airways | OZ | AAR |
日本航空公司 | Japan Airlines | JL | JAL |
全日空公司 | All Nippon Airways | NH | ANA |
新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA |
泰國國際航空公司 | Thai Airways International | TG | THA |
美國西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA |
加拿大國際航空公司 | Canadian Airlines International | AC | |
美國聯(lián)合航空公司 | United Airlines | UA | UAL |
英國航空公司 | British Airways | BA | BAW |
荷蘭皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines | KL | |
德國漢莎航空公司 | Lufthansa German Airlines | LH | DLH |
法國航空公司 | Air France | AF | AFR |
瑞士航空公司 | Swissair | SR | SWR |
奧地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | AUA |
俄羅斯國際航空公司 | Aeroflot Russian International | SU | AFL |
澳洲航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA |
芬蘭航空公司 | Finnair Airlines | AY | FIN |
意大利航空公司 | Italia Airlines | AZ | AZA |
斯堪的納維亞(北歐)航空公司 | Scandinavian Airlines | SK | SAS |
文萊皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA |
印度尼西亞鷹航空公司 | Garuda Indonesia Airlines | GA | GIA |
新加坡勝安航空公司 | Singapore Silk Air | MI | MMP |
馬來西亞航空公司 | Malaysian Airlines | MH | MAS |
埃塞俄比亞航空公司 | Ethiopian Airlines | ET | RTH |
美國長青國際航空公司 | Evergeen Int Airlines | EZ | EIA |
波蘭航空公司 | Lot-Polish Airlines | LO | LOT |
羅馬尼亞航空公司 | Torom Romanian Air Transport | RO | ROT |
烏茲別克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines | HY | UZB |
伏爾加第聶伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA |
烏克蘭航空公司 | Air Ukraine | UKR | |
哈薩克斯坦航空公司 | Kazakhstan Airlines | K4 | KXA |
蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airlines | OM | MGL |
巴基斯坦國際航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA |
菲利賓航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL |
尼泊爾王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA |
伊朗航空公司 | Iran Air-The Airlines Of Isamic | IR | IRA |
日本航空系統(tǒng)株氏會航空公司 | Japan Air System | JD | JAS |
朝鮮航空公司 | Air Koryo | JS | KOR |
以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY |
澳門航空公司 | Air Macau | NX | AMU |
緬甸國際航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA |
越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN |
如有變動以實際為準(zhǔn) |