路線名稱 |
路線 編號(hào) |
通車時(shí)間 |
起止點(diǎn)名稱 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 | |||||
起點(diǎn) |
止點(diǎn) |
合計(jì) |
四車道 |
六車道 |
八車道 |
實(shí)際 |
折算小 型客車 | ||||
總計(jì) | 19453 | 17118 | 2270 | 65 |
北京 | 358 | 143 | 192 | 23 | |||||||
京福線(京滬高速) | G020 | 1990.1 | 三環(huán)路 | 市界 | 38 | 35 | 3 | 13600 | 15000 | ||
京珠線(京石高速) | G030 | 1993.11 | 六里橋 | 琉璃河 | 45 | 3 | 42 | 36810 | 46101 | ||
丹拉線(京沈高速) | G025 | 1999.09 | 四方橋 | 市界 | 40 | 40 | 10168 | 13390 | |||
丹拉線(五環(huán)路) | G025 | 2000.11 | 京哈路 | 京沈路 | 10 | 10 | 3683 | 5350 | |||
丹拉線(八達(dá)嶺高速) | G025 | 1997 | 昌平西關(guān) | 西撥子 | 29 | 19 | 10 | ||||
丹拉線 | G025 | 2001.9 | 西撥子 | 市界 | 8 | 8 | 69766 | 89698 | |||
京銀線(八達(dá)嶺高速) | G110 | 1996 | 馬甸 | 昌平西關(guān) | 31 | 31 | |||||
京哈線 | G102 | 1994.08 | 北關(guān) | 燕郊 | 12 | 12 | 12489 | 15310 | |||
京廣路 | G106 | 2001.06 | 玉泉營(yíng) | 榆垡 | 36 | 18 | 18 | 17857 | 20769 | ||
六環(huán)路 | S002 | 2001.6 | 京沈路 | 黃村路 | 38 | 38 | 3683 | 5350 | |||
五環(huán)路 | S001 | 2001.9 | G110路 | 機(jī)場(chǎng)路 | 15 | 15 | 1472 | 1763 | |||
機(jī)場(chǎng)路 | S101 | 1993 | 三元橋 | 首都機(jī)場(chǎng) | 19 | 19 | 86579 | 95081 | |||
京塘路 | G103 | 三環(huán)路 | 通州北 | 14 | 14 |
天津 | 330 | 293 | 12 | 25 | |||||||
京福線(京滬高速) | G020 | 1995 | 外環(huán)線 | 河北界 | 54 | 54 | 8765 | 13225 | |||
塘津支線(京滬支線) | G020支線 | 1993 | 武清區(qū) | 塘沽界 | 101 | 101 | 18357 | 26653 | |||
丹拉線(京沈高速) | G025 | 1999 | 河北三河 | 河北豐南 | 37 | 36 | 1 | 6082 | 7872 | ||
唐津支線(唐津高速) | G025支線 | 2000 | 塘沽區(qū) | 河北界 | 61 | 50 | 11 | 3190 | 5091 | ||
津保高速 | 2000 | 外環(huán)線口 | 河北界 | 24 | 24 | 4153 | 6932 | ||||
津?yàn)I高速 | S11512 | 2001 | 張貴莊立交 | 胡家園立交 | 28 | 28 | 11500 | 15583 |
河北 | 1567 | 1230 | 335 | 2 | |||||||
京福線(京滬高速) | G020 | 2000.12 | 河北北京界 | 吳橋宋門鄉(xiāng) | 148 | 148 | 5850 | 9322 | |||
丹拉線(京沈高速) | G025 | 1999.9 | 河北遼寧界 | 河北北京界 | 221 | 221 | 5422 | 7748 | |||
丹拉線 | G025 | 1995.9 | 宣化小幔嶺 | 宣化下八里 | 11 | 11 | 9931 | 16771 | |||
唐津支線(唐津高速) | G025支線 | 1999.11 | 河北天津界 | 唐山雙廟 | 59 | 43 | 16 | 9015 | 15767 | ||
京珠線(京珠高速) | G030 | 1997.12 | 北京河北界 | 河北河南界 | 438 | 438 | 21853 | 30743 | |||
青銀線(石太高速) | G035 | 1995.10 | 石家莊南高營(yíng) | 井陘核桃園(河北山西界) | 68 | 68 | 12027 | 19715 | |||
石黃線 | S00113 | 2000.12 | 滄州紙房頭 | 石家莊東古城 | 205 | 187 | 18 | 5972 | 8574 | ||
保津線 | S00213 | 1999.12 | 廊坊東沽港 | 徐水崔莊鄉(xiāng) | 105 | 105 | 18 | 7357 | 12537 | ||
宣大限 | S00313 | 2000.12 | 楊原東井集 | 宣化北堿臺(tái) | 127 | 127 | 1484 | 2757 | |||
唐港線 | S00413 | 2000.12 | 唐山 | 港口 | 80 | 80 | 2664 | 4722 | |||
北戴河連線 | S02513 | 2000.6 | 撫寧縣榆關(guān) | 北戴河鎮(zhèn) | 18 | 18 | 1448 | 2010 | |||
丹拉線 | G025 | 2001.10 | 懷來(lái)土木 | 宣化小幔嶺 | 51 | 51 | 7467 | 13122 | |||
唐山西外環(huán) | S999 | 2001.11 | 豐南互通 | 豐潤(rùn)高各莊 | 34 | 34 | 2664 | 4722 |
山西 | 598 | 422 | 164 | 12 | |||||||
青銀線(太舊高速) | G035 | 1996.6 | 舊關(guān) | 武宿 | 142 | 142 | 9766 | 18909 | |||
青銀線 | G035 | 1999.10 | 武宿 | 羅城 | 13 | 13 | 3922 | 8484 | |||
青銀線 | G035 | 2000.10 | 交城 | 汾陽(yáng) | 56 | 56 | 2575 | 3772 | |||
二河線(原太高速 | G040 | 1998.9 | 原平 | 曲陽(yáng) | 92 | 92 | 5904 | 8937 | |||
二河線 | G040 | 1996.12 | 曲陽(yáng) | 武宿 | 24 | 24 | 5433 | 8920 | |||
京拉線 | G109 | 2000.10 | 孫啟莊 | 西河河 | 59 | 59 | 3713 | 8566 | |||
侯風(fēng)線 | S235 | 1999.9 | 運(yùn)城 | 風(fēng)陵坡 | 89 | 89 | 5487 | 10613 | |||
晉陽(yáng)縣 | S338 | 1997.12 | 晉城 | 陽(yáng)城 | 36 | 36 | 5097 | 10700 | |||
晉焦線 | S244 | 2001.7 | 晉城 | 省界 | 32 | 32 | |||||
運(yùn)三縣 | S245 | 2001.9 | 運(yùn)城 | 平陸河南界 | 43 | 43 | 2927 | 5400 | |||
內(nèi)蒙古 | 151 | 151 | 27 | ||||||||
丹拉線(呼保高速) | G025 | 2001.12.15 | 羅家營(yíng) (呼市) | 東興 (包頭) | 151 | 151 | 1739 | 1474 |
遼寧 | 1069 | 707 | 327 | 35 | 7 | ||||||
同三線(含沈大高速) | G010 | 1998.08 | 鐵嶺市 | 大連市 | 560 | 560 | 10806 | 19339 | |||
丹拉線(含京沈高速) | G025 | 2000.09 | 本溪市 | 葫蘆島市 | 473 | 112 | 326 | 35 | 11240 | 20007 | |
黑大線 | G202 | 1993.10 | 撫順市 | 沈陽(yáng)市 | 26 | 26 | 9267 | 16495 | |||
沈桃連接線 | S108 | 1988.09 | 沈陽(yáng)市 | 沈陽(yáng)市 | 5 | 4 | 1 | 15349 | 19916 | ||
沈桃連接線 | S109 | 1990.08 | 沈陽(yáng)市 | 沈陽(yáng)市 | 5 | 5 | 13336 | 22852 |
吉林 | 382 | 382 | 20 | ||||||||
同三線(長(zhǎng)四高速) | G010 | 1995.6 | 四平 | 長(zhǎng)春 | 133 | 133 | 8900 | 15664 | |||
琿長(zhǎng)支線 | G010支線 | 1997.10 | 長(zhǎng)春 | 吉林 | 84 | 84 | 6200 | 7626 | |||
琿長(zhǎng)支線 | G010支線 | 1998.10 | 吉林 | 江密峰 | 30 | 30 | 1800 | 2880 | |||
長(zhǎng)營(yíng)高速 | S103 | 1997.10 | 長(zhǎng)春 | 營(yíng)城子 | 69 | 69 | 3300 | 4257 | |||
琿長(zhǎng)支線 | G010支線 | 2001.9 | 延吉 | 圖們 | 29 | 29 | 2116 | 2769 | |||
琿長(zhǎng)支線 | G010支線 | 1999.10 | 后寸金堡 | 東半截溝 | 37 | 37 | 1760 | 2720 |
黑龍江 | 416 | 416 | 19 | ||||||||
綏滿線 | G015 | 1999 | 阿城 | 哈爾濱 | 30 | 30 | 2606 | 3856 | |||
綏滿線 | G015 | 1998 | 哈爾濱 | 大慶 | 133 | 133 | 5069 | 8168 | |||
綏滿線 | G015 | 1998 | 牡丹江 | 海林 | 14 | 14 | |||||
同三線 | G010 | 2001 | 哈爾濱 | 省界 | 99 | 99 | 2198 | ||||
鶴大線 | G201 | 2001 | 鶴崗 | 佳木斯 | 35 | 35 | 3178 | 5016 | |||
伊哈線 | G222 | 2000 | 綏化 | 呼蘭 | 79 | 79 | |||||
哈爾濱機(jī)場(chǎng)路 | 專用 | 2000 | 哈爾濱 | 飛機(jī)場(chǎng) | 26 | 26 |
上海 | 111 | 111 |
28 | ||||||||
滬瑞線(滬杭高速) | G065 | 1991 | 人民廣場(chǎng) | 楓涇 | 48 | 48 | 15055 | 19536 | |||
滬蓉高速 | G055 | 1996 | 人民廣場(chǎng) | 安亭 | 24 | 24 | 18782 | 22286 | |||
省道105 | S105 | 1988 | 人民廣場(chǎng) | 瀏河 | 36 | 36 | 17548 | 22922 | |||
省道301 | S301 | 2001 | 支線20公路 | 金澤 | 3 | 3 |
江蘇 | 1384 | 1299 | 85 |
4 | |||||||
同三線(含京滬高速) | G010 | 1999 | 汾水橋 (連云港) |
正儀 (蘇州) |
464 | 407 | 57 | < TD>33119 | 37461 | ||
秦淮支線 | G020支線 | 2000 | 北溝鄉(xiāng) (新沂市) |
淮陰區(qū) (淮安) |
107 | 107 | 11377 | 14603 | |||
滬蓉線(含京滬高速) | G055 | 1996 |
花橋鎮(zhèn)(蘇州) |
棲霞鎮(zhèn) (南京) |
152 | 152 | 19482 | 29149 | |||
山深線 | G205 | 1995 | 李莊 (新沂市 ) |
銅井(南京) | 30 | 30 | 35233 | 42939 | |||
滬霍線 | G312 | 1995 | 嘉定 (蘇州) | 滁河大橋(南京) | 25 | 25 | 17749 | 22935 | |||
海寧線 | G328 | 1998 | 城東鎮(zhèn)(南通) | 新街口 (南京) |
73 | 73 | 12866 | 17300 | |||
南京繞城公路 | S001 | 1998 | 東楊坊(南京) | 東楊坊互通立交(南京) | 21 | 21 | |||||
寧宿高速 | S101 | 2000 | 新橋(宿遷) | 雙莊(宿豫) | 17 | 17 | |||||
寧連高速 |
S102 | 1999 | 張莊互通 (南京) |
宋跳 (連云港) |
27 | 27 | 68679 | 80500 | |||
寧啟高速 | S103 | 1998 | 雍六互通 (南京) |
平潮鎮(zhèn) (南通) |
73 | 66 | 7 | 14970 | 16450 | ||
寧高高速 | S104 | 1996 | 花神廟(南京) | 雙牌石 (南京) |
75 | 75 | |||||
寧馬高速 | S105 | 1999 | 劉莊(南京) | 馬鞍山 | 27 | 27 | |||||
鎮(zhèn)江高速 | S204 | 1996 | 官塘橋(鎮(zhèn)江) | 東貪(鎮(zhèn)江) | 10 | 10 | 4184 | 4344 | |||
雍六連 連線 | X090 | 2000 | 龍池(南京) | 3 | 3 | ||||||
連霍線 | G045 | 2001 | 潘塘互通 (徐州) |
老山口 (徐州) |
19 | 19 | |||||
連霍線 | G045 | 2001 | 新沂樞紐 | 73 | 73 | ||||||
鹽靖線 | S202 | 2001 | 鹽城 | 安豐 | 26 | 26 | |||||
鹽靖線 | S202 | 2001 | 姜堰 | 廣陵 | 45 | 45 | |||||
鹽靖線 | S202 | 2001 | 鹽城 | 鹽城 | 15 | 15 | |||||
寧宿線 | 101 | 2001 | 盱眙 | 靳橋 | 102 | 102 |
浙江 | 774 | 754 | 20 |
10 | |||||||
同三線 | G010 | 1998 | 大碶鎮(zhèn) | 45 | 45 | 7288 | 10932 | ||||
同三線 | G010 | 2000 | 冠莊 | 新屋 | 35 | 35 | 3626 | 6164 | |||
同三線 | G010 | 2000 | 吳岱互通 | 大田互通 | 14 | 14 | |||||
同三線 | G010 | 1999 | 上洋 | 湖霧街 | 45 | 45 | 3500 | 5950 | |||
同三線 | G010 | 1999 | 琯頭 | 南白象 | 16 | 16 | 17000 | 25500 | |||
滬瑞線 | G065 | 1998 | 楓涇 | 紅墾樞紐 | 118 | 118 | 6811 | 12259 | |||
寧甬支線 | G065支線 | 2000 | 王家浜 | 青山 | 34 | 34 | 6431 | 10289 | |||
寧甬支線 | G065支線 | 1998 | 繞城北線交 叉點(diǎn) |
滬杭甬高速 | 1 | 1 | |||||
寧甬支線 | G065支線 | 1995 | 紅墾樞紐 | 潘火 | 134 | 134 | 3664 | 6595 | |||
上三線 | S002 | 2000 | 上虞沽渚 | 大村 | 141 | 141 | 1300 | 1820 | |||
金溫線 | S001 | 2000 | 后京村 | 鳳門河 | 8 | 8 | |||||
京福線 | G104 | 2000 | 金麗溫 | 白象后村 | 8 | 8 | |||||
滬瑞線 | G320 | 1996 | 余杭塘 | 獅子口 | 19 | 19 | 3150 | 4410 | |||
機(jī)場(chǎng)路 | Z055 | 2000 | 梅仙 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 3 | 3 | |||||
同三線 | G010 | 2001 | 臺(tái)州鋪里 | 臺(tái)州青嶺 | 27 | 27 | |||||
同三線 | G010 | 2001 | 寧波西塢 | 寧波冠莊 | 37 | 37 | |||||
同三線 | G010 | 2001 | 湖霧嶺隧道 | 溫州石陳 | 15 | 15 | |||||
同三線 | G010 | 2001 | 溫州蒲岐互通 | 樂(lè)城互通 | 15 | 15 | |||||
京福線 | G104 | 2001 | 溫州西過(guò)境 | 溫州 | 10 | 10 | |||||
金溫線 | S001 | 2001 | 金華 | 金華 | 20 | 20 | |||||
寧甬支線 | G065支線 | 2001 | 杭州橋司 | 杭州塘河橋 | 29 | 12 | 17 |
安徽 | 597 | 597 |
11 | ||||||||
京福線 | G020 | 1999.5 | 金拱鎮(zhèn) | 佐壩鄉(xiāng) | 110 | 110 | 4500 | 7000 | |||
京福線 | G020 | 2001.6 | 仁和集 | 隴西立交 | 112 | 112 | 1500 | 2000 | |||
滬蓉線 | G055 | 1995.11 | 黃莊 | 井岡村 | 133 | 133 | 16000 | 24000 | |||
滬聶線 | G318 | 1997.9 | 界牌 | 祠山崗 | 4 | 4 | 2600 | 4000 | |||
滬聶線 | G318 | 1997.9 | 廣德 | 宣城 | 58 | 58 | |||||
合巢蕪 | S104 | 1995.12 |
小張村 |
武橋村 | 100 | 100 | 1700 | 2000 | |||
界阜蚌 | S330 | 2000.12 | 西潘樓 | 車寨 | 28 | 28 | 247 | 539 | |||
界阜蚌 | S330 | 2000.12 | 車寨 | 三角元 | 22 | 22 | |||||
山深線 | G205 | 1995.12 | 楊家村 | 姜家村 | 13 | 13 | 7000 | 11200 | |||
滬聶線 |
G318 | 2001.10 | 雙橋 | 龜嶺崗 | 14 | 14 | |||||
合宜路 | S104 | 2001.10 | 龜嶺崗 | 古泉 | 3 | 3 |
福建 | 363 | 352 | 11 |
21 | |||||||
同三線 | G010 | 2000.02 | 寧德焦城 | 羅源上樓 | 33 | 33 | |||||
同三線 | G010 | 1999.09 | 長(zhǎng)樂(lè)營(yíng)前 | 泉州洛江 | 154 | 154 | |||||
同三線 | G010 | 1997.12 | 泉州豐澤 | 廈門杏林 | 82 | 82 | |||||
同三線 | G010 | 1997.12 | 廈門集美 | 漳州龍海 | 32 | 32 | |||||
龍漳高速 | X001 | 2000.01 | 龍巖適中 | 龍巖龍門 | 25 | 25 | |||||
同三線 | G010 | 2001.11 | 漳州龍海 | 漳州碑頭 | 7 | 7 | |||||
龍漳高速 |
X001 | 2001.11 | 龍巖適中 | 龍巖石崆山 | 13 | 13 | |||||
福州連線 | X101 | 1999.09 | 福州秀宅 |
閩侯黃石 |
11 | 11 | |||||
田集連線 | X438 | 1997.12 | 廈門田厝 | 廈門集美 | 6 | 6 |
江西 | 421 | 421 |
18 | ||||||||
京福線 | G020 | 1997.12 | 九江市 | 新建縣厚田 | 169 | 169 | 7599 | 10757 | |||
滬瑞線 | G065 | 2000.12 | 新建縣厚田 | 樟樹(shù)市 | 78 | 78 | 2813 | 4600 | |||
昌北機(jī)場(chǎng)高速 | Z001 | 1998.12 | 新建縣 | 昌北機(jī)場(chǎng) | 4 | 4 | 1735 | 1790 | |||
九景高速 | S001 | 2000.11 |
九江市 |
景德鎮(zhèn) | 135 | 135 | 1979 | 2654 | |||
京福線 | G020 | 1999.02 | 新建縣 | 進(jìn)賢縣 | 35 | 35 | 3094 | 5141 |
山東 | 2077 | 1978 | 99 |
1 | |||||||
同三線 | G010 | 2000.11 | 四突堤 | 孫家莊 | 123 | 123 | 3601 | 8514 | |||
京福線(京滬高速) | G020 | 1999.1 | 魯冀交界點(diǎn) | 泰山立交 | 176 | 97 | 79 | 19424 | 31845 | ||
京福線 | G020 | 2001.06 | 泰山立交 | 曲阜市 | 50 | 50 | 5278 | 8971 | |||
京福線 | G020 | 2000.11 | 曲阜市 | 江蘇界 | 138 | 138 | 5278 | 8971 | |||
秦淮支線(京滬高速) | G020支線 | 2000.11 | 泰山立交 | 紅花埠 (江蘇界) |
261 | 261 | 14457 | 29989 | |||
青銀線 | G035 | 1999.09 | 洪山坡 | 膠州與即墨交界 | 40 | 20 | 20 | 6975 | 8186 | ||
青銀線 | G035 | 1999.09 | 濟(jì)南市歷城區(qū)零點(diǎn) | 槐陰區(qū)吳家堡 | 16 | 16 | 7077 | 12921 | |||
山深線 | G205 | 1999.09 | 博山 | 萊蕪 | 44 | 44 | 6250 | 12539 | |||
青石線 | G308 | 1993.12 | 青島 |
濟(jì)南市歷城區(qū)零點(diǎn) |
327 | 327 | 9295 | 14798 | |||
榮蘭線 | G309 | 1999.07 | 萊西主線收費(fèi)站 | 濰坊坊子區(qū) | 141 | 141 | 6547 | 12421 | |||
榮蘭線 | G309 | 2000.11 | 京福路齊河南立交 | 館陶 | 152 | 152 | 4744 | 8992 | |||
濟(jì)南繞城東線 | S10537 | 1999.09 | 機(jī)場(chǎng)收費(fèi)站 | 邢村 | 20 | 20 | 9254 | 14720 | |||
青島-薛家島 | S21637 | 1996.12 | 八號(hào)碼頭 | 薛家島 | 67 | 67 | 14836 | 18688 | |||
東營(yíng)港-紅花埠 | S22737 |
1995.12 |
東營(yíng)港 | 紅花埠 | 60 | 60 | 3550 | 5801 | |||
東營(yíng)港-紅花埠 | S22737 | 2000.09 | 東營(yíng) | 青州 | 89 | 89 | 2787 | 5505 | |||
石島-煙臺(tái) | S30137 | 1997.01 | 威海 | 八角 | 111 | 111 | 5443 | 9148 | |||
薛家島-館陶 | S32937 | 1993.09 | 萊蕪 | 泰安 | 62 | 62 | 10734 | 21016 | |||
日照-東明 | S34037 |
2000.11 |
日照城區(qū) | 費(fèi)縣竹園 | 114 | 114 | 1332 | 2300 | |||
日照-東明 | S34037 | 1998.09 | 菏澤 | 東明 | 37 | 37 | 2231 | 5123 | |||
棗莊-濟(jì)寧 | S34537 | 1995.11 | 棗莊 | 木石 | 31 | 31 | 4494 | 9002 | |||
德州-石家莊 | S35337 | 2000.11 | 德城區(qū)抬頭寺村 | 三里莊小學(xué) | 8 | 8 | 7320 | 8630 | |||
夏莊-雙埠 | S60137 | 1998.11 | 夏莊 | 雙埠 | 10 | 10 | 8430 | 10694 |
河南 | 1076 | 1076 |
6 | ||||||||
連霍線 | G045 | 2001.12 | 商邱芒山鎮(zhèn) | 開(kāi)封縣掃街 | 204 | 204 | |||||
連霍線 | G045 | 1995.12 | 開(kāi)封縣掃街 | 洛陽(yáng)孟津縣 | 201 | 201 | 10768 | 17830 | |||
連霍線 | G045 | 2001.12 | 洛陽(yáng)孟津縣 | 靈寶楊家村 | 207 | 207 | |||||
京珠線 | G030 | 1997.11 | 安陽(yáng)縣辛店鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)縣關(guān)堤鄉(xiāng) | 122 | 122 | 10994 | 20334 | |||
京珠線 | G030 | 1998.12 | 鄭州市 十八里河 |
漯河陳橋 | 142 | 142 | 10713 | 17350 | |||
京珠線 | G030 | 2001.11 | 漯河陳橋 | 駐新地鐵交叉處 | 67 | 67 | |||||
京深線 | G107 | 2000.12 | 新鄉(xiāng)縣馬村 | 新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣新莊 | 40 | 40 | 11988 | 23545 | |||
新莊-焦作 | S999 | 2001.7 | 原陽(yáng)縣新莊村 | 焦作市郊小尚村 | 44 | 44 | |||||
漯河-周口 | S999 | 2001.12 | 漯河與京珠 高速交叉口 |
周口市 | 49 | 49 |
湖北 | 807 | 784 | 23 |
9 | |||||||
京福線 | G020 | 2000 | 界子墩 | 小池 | 53 | 53 | 6314 | 10246 | |||
滬蓉線 | G055 | 1995 | 界子墩 | 宜昌大橋南 | 412 | 412 | 11627 | 15756 | |||
武豹線 | S90142 | 1991 | 武東收費(fèi)站 | 豹獬 | 16 | 16 | 11886 | 16240 | |||
猇夜線 | S90242 | 1995 | 猇亭區(qū)界 | 夜明珠 | 18 | 18 | 11622 | 15635 | |||
漢黃線 | S91042 | 1990 | 岱家山 | 黃坡 | 25 | 25 | 6631 | 8952 | |||
機(jī)場(chǎng)專用公路 | Z0034201 | 1995 | 漢口火車站 | 武漢天河機(jī)場(chǎng) | 18 | 18 | |||||
三峽專用公路 |
Z003420502 | 1996 | 夜明珠 | 西陵長(zhǎng)江大橋 | 35 | 35 | |||||
京珠線 | G030 | 2001 | 九里關(guān) | 豹獬 | 230 | 207 | 23 |
湖南 | 585 | 585 |
13 | ||||||||
長(zhǎng)常線 | S999 | 1998.06.26 | 長(zhǎng)沙北大橋 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)路口 | 76 | 76 | 5526 | 6362 | |||
長(zhǎng)常線 | S999 | 1999.10.10 | 益陽(yáng)市 朝陽(yáng)路口 |
常德檀樹(shù)坪 | 73 | 73 | 3373 | 4526 | |||
夏成線 | G319 | 1994.12.26 | 長(zhǎng)沙牛角沖 | 瀏陽(yáng)永安 | 29 | 29 | 4048 | 4958 | |||
京珠線 | G030 | 1996.12 | 長(zhǎng)沙牛角沖 | 湘潭馬家河 | 45 | 45 | 11183 | 18138 | |||
京珠線 | G030 | 2000.12.26 | 湘潭馬家河 | 耒陽(yáng)陳家坪 | 169 | 169 | 8071 | 13574 | |||
京珠線 | G030 | 2001.12 | 萊陽(yáng)陳家坪 | 宜章小塘 | 135 | 135 | 7510 | 11342 | |||
滬瑞線 | G320 | 1994.12 | 醴陵蓮花沖 | 湘潭易家灣 | 23 | 23 | 4549 | 7226 | |||
長(zhǎng)沙繞城縣 | S001 | 1999.10.30 | 長(zhǎng)沙縣楓塘村 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū)西城坡 | 35 | 35 | 1411 | 1548 |
廣東 | 1500 | 996 | 476 | 28 |
3 | ||||||
同三線 | G010 | 2001 | 汕頭 | 汾水關(guān) | 68 | 68 | 10747 | 16930 | |||
同三線 | G010 | 1999 | 廣州 | 佛山 | 16 | 8 | 8 | 79359 | 104895 | ||
同三線 | G010 | 1996 | 佛山 | 開(kāi)平 | 80 | 80 | 33727 | 42992 | |||
同三線 | G010 | 1996 | 深圳 | 汕頭 | 286 | 286 | 34129 | 49393 | |||
同三線 | G010 | 1994 | 廣州 | 深圳 | 123 | 123 | 70952 | 105009 | |||
同三線 | G010 | 1997 | 大橋北 | 324交接處 | 16 | 16 | 34470 | 51223 | |||
同三線 | G010 | 1999 | 電白 | 湛江 | 18 | 18 | 2390 | 3941 | |||
同三線 | G010 | 2000 | 電白 | 湛江 | 64 | 64 | 2390 | 3941 | |||
同三線 | G010 | 2000 | 翁源 | 翁源 | 8 | 8 | 1978 | 2926 | |||
同三線 | G010 | 2000 | 曲江 | 翁源縣 | 6 | 6 | 1997 | 2917 | |||
京珠線 | G030 | 2001 | 甘塘 | 翁城 | 54 | 54 | 4902 | 9466 | |||
京深線 | G107 | 1994 | 廣州 | 花都 | 23 | 23 | 31756 | 48780 | |||
京深線 | G107 | 1999 | 花都 | 銀盞 | 24 | 24 | 31756 | 48780 | |||
福昆線 | G324 | 1995 | 三水大橋 | 上官員 | 7 | 7 | 32184 | 45380 | |||
福昆線 | G324 | 1996 | 大瀝 | 三水 | 30 | 30 | 27538 | 37436 | |||
福昆線 | G324 | 1993 | 橫沙 | 廣氮 | 23 | 23 | 276800 | 346000 | |||
廣州北二環(huán)高速 | S001 | 2001 | 茅山 | 火村 | 38 | 38 | 6860 | 10448 | |||
深圳環(huán)城高速 | S001 | 1995 | 銀湖 | 南頭 | 20 | 20 | 79840 | 124550 | |||
廣州環(huán)城東線 | S001 | 1997 | k0+000 | k6+000 | 6 | 6 | 56886 | 85634 | |||
廣州東南西環(huán) | S001 | 1999 | 26 | 26 | 69121 | 103560 | |||||
新機(jī)場(chǎng)高速 | S103 | 2001 | 三元里 | 花都 | 25 | 25 | 6429 | 9644 | |||
廣珠東線 | S105 | 1997 | k15+700 | k24+300 | 9 | 9 | 31121 | 46059 | |||
廣珠東線 | S105 | 1999 | 塘坑 | 外砂 | 54 | 54 | 31121 | 46059 | |||
太平橋立交 | S105 | 1997 | 0+000 | k15+700 | 7 | 7 | 66253 | 100706 | |||
惠河高速 | S202 | 2000 | 博羅小金 |
惠州柒聯(lián)村 |
13 | 13 | 906 | 1315 | |||
惠深高速 | S202 | 1993 | 惠州 | 深圳 | 64 | 64 | 15398 | 20612 | |||
梅觀高速公路 | S203 | 1995 | 梅林 | 觀潮 | 20 | 9 | 11 | 69860 | 106397 | ||
莞深高速塘廈段 | S203 | 1998 | 塘廈 | 梅觀高速 | 5 | 5 | 31121 | 46848 | |||
莞深高速塘廈段 | S203 | 2000 | 塘廈 | 橫坑 | 37 | 37 | 31121 | 46848 | |||
新臺(tái)高速 | S206 | 2000 | 新會(huì)司前 | 臺(tái)山斗山 | 53 | 53 | 2505 | 4025 | |||
機(jī)荷高速東段 | S207 | 1997 | 鶴州 | 荷坳 | 23 | 23 | 27813 | 42554 | |||
深圳機(jī)荷高速 | S207 | 1999 | 鶴州 | 荷坳 | 21 | 21 | 27813 | 42554 | |||
茂名水高線 | S280 | 1998 | 高州 | 水東 | 16 | 16 | 4811 | 7840 | |||
汕梅高速 | S301 | 2001 | 北斗 | 清潭 | 14 | 14 | 1503 | 2605 | |||
普惠高速 | S302 | 2001 | 普寧 | 惠來(lái) | 41 | 41 | 2455 | 3535 | |||
虎門大橋及引道 | S304 | 1997 | k0+000 | k15+700 | 16 | 16 | 63801 | 97361 | |||
江鶴高速 | S304 | 1998 | 江門 | 鶴山 | ,20 | ,20 | 2997 | 3464 | |||
鹽壩高速 | S305 | 2001 | 鹽田 | 壩崗 | 10 | 10 | 14735 | 22396 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2001 | 臺(tái)山 | 新會(huì) | 44 | 44 | 2406 | 3679 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2000 | 新洲風(fēng)門坳 | 陽(yáng)江奕垌 | 40 | 40 | 2434 | 3506 | |||
西部沿海高速 | S307 | 2000 | 新會(huì)崖門 | 古斗 | 12 | 12 | 2458 | 3540 | |||
水官高速 | 2001 | 水徑村 | 官井頭 | 20 | 20 | 9985 | 13198 |
廣西 | 822 | 684 | 136 | 2 |
8 | ||||||
渝湛線 | G050 | 2001.12 | 三岸(南寧) | 山口(合浦) | 235 | 117 | 118 | 7900 | 9500 | ||
衡昆線 | G075 | 2000.05 | 獨(dú)田(桂林) | 南寧 | 386 | 384 | 2 | 8500 | 11000 | ||
南友支線 | G075支線 | 2000.10 | 五一路(南寧) | 吳圩(南寧) | 18 | 18 | 1688 | 1701 | |||
呼北線 | S220 | 2000.08 | 石灣(合浦) | 北海 | 27 | 27 | 4300 | 5300 | |||
南防線 | S221 | 1997.10 | 卜家(欽州) | 防城港 | 43 | 43 | 3550 | 4500 | |||
瑞臨線 | S323 | 2001.07 | 新興(柳州) | 葉茂(宜州) | 113 | 113 | 3000 | 3800 |
海南 | 573 | 573 |
14 | ||||||||
同三線(東線高速) | G010 | 2001.9 | ? | 三亞 | 249 | 249 | 7299 | 11023 | |||
西線高速 |
S110 | 1999.9 | ? | 三亞 | 324 | 324 | 2867 | 4339 |
重慶 | 340 | 256 | 84 |
22 | |||||||
滬蓉線 | G055 | 2000.4.28 | 重慶上橋 | 長(zhǎng)壽桃花橋 | 85 | 53 | 32 | 18536 | 28867 | ||
夏成線 | G319 | 2000.12.28 | 長(zhǎng)壽桃花橋 | 涪陵長(zhǎng)江大橋北橋頭 | 33 | 33 | 1733 | 2621 | |||
滬蓉線(成渝高速) | G055 | 1995.4.28 | 陳家坪 | 桑家坡 | 114 | 114 | 9500 | 19500 | |||
